熱變形維卡測定儀
主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長纖維增強復合材料、高強度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點溫度的測定。操作方便、控制精確,智能化極高。
采用LED數碼管顯示,試驗結果直觀明了。采用單片機控制,PID調相輸出,實時按鍵存儲、查詢試驗結果,具有上限溫度設定,試驗溫度達到上限溫度時自動停止加熱。
符合GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D 1525,ASTM D 648等標準要求。
型 號: | HDT/V-1002 | HDT/V-1003 | HDT/V-1004 | HDT/V-1006 |
工位數: | 2工位 | 3工位 | 4工位 | 6工位 |
溫度測量點: | 1個 | |||
溫度控制范圍: | 室溫~300℃ | |||
升溫速率: | 50℃/h、120℃/h(可設置30℃/h~120℃/h) | |||
最大溫度誤差: | ±0.5℃ | |||
形變測量量具: | 遠傳數字千分表 | |||
形變測量范圍: | -1.00mm~9.00mm | |||
試樣支承跨距: | 64mm、100mm | |||
最大形變測量誤差: | 0.005mm | |||
加熱介質: | 甲基硅油 | |||
冷卻方法: | 150℃以上自然冷卻,150℃以下水冷或自然冷卻 | |||
儀器尺寸: | 810mmx470mmx780mm | 810mmx470mmx780mm | 990mmx500mmx710mm | 990mmx500mmx710mm |
所需空間: | 前后0.5m,左右1.5m | |||
電 源: | (220-15% ~220+10%)VAC 50HZ 2.5kW單相三線 |
(220-15% ~220+10%)VAC 50HZ 4.5kW單相三線 |